Product
排水用金物
特 長
排水部にご利用いただく製品になります。
※65A以上は親子栓タイプとなります。
用 途
スポーツ施設・スーパー銭湯・高齢者施設での排水
製品情報
型式 | 仕様 | 図面ダウンロード | |
---|---|---|---|
MU2-M-50S | 口径:50A | ||
MU2-M-65S | 口径:65A | ||
MU2-M-80S | 口径:80A | ||
MU2-M-100S | 口径:100A |
型式 | 仕様 | 図面ダウンロード | |
---|---|---|---|
DS-MU2-50S | 口径:50A | ||
DS-MU2-65S | 口径:65A | ||
DS-MU2-80S | 口径:80A | ||
DS-MU2-100S | 口径:100A |
型式 | 仕様 | 図面ダウンロード | |
---|---|---|---|
DS-MU2-50S-P | 口径:50A | ||
DS-MU2-65S-P | 口径:65A | ||
DS-MU2-80S-P | 口径:80A | ||
DS-MU2-100S-P | 口径:100A |
型式 | 仕様 | 図面ダウンロード | |
---|---|---|---|
MU3-M-50S | 口径:50A | ||
MU3-M-65S | 口径:65A | ||
MU3-M-80S | 口径:80A | ||
MU3-M-100S | 口径:100A |
型式 | 仕様 | 図面ダウンロード | |
---|---|---|---|
DS-MU3-50S | 口径:50A | ||
DS-MU3-65S | 口径:65A | ||
DS-MU3-80S | 口径:80A | ||
DS-MU3-100S | 口径:100A |
型式 | 仕様 | 図面ダウンロード | |
---|---|---|---|
DS-MU3-50S-P | 口径:50A | ||
DS-MU3-65S-P | 口径:65A | ||
DS-MU3-80S-P | 口径:80A | ||
DS-MU3-100S-P | 口径:100A |
型式 | 仕様 | 図面ダウンロード | |
---|---|---|---|
MUHN2-50S | 口径:50A | ||
MUHN2-65S | 口径:65A | ||
MUHN2-80S | 口径:80A | ||
MUHN2-100S | 口径:100A |
型式 | 仕様 | 図面ダウンロード | |
---|---|---|---|
MUHN3-50S | 口径:50A | ||
MUHN3-65S | 口径:65A | ||
MUHN3-80S | 口径:80A | ||
MUHN3-100S | 口径:100A |
型式 | 仕様 | 図面ダウンロード | |
---|---|---|---|
OTS-50S | 口径:50A | ||
OTS-65W | 口径:65A | ||
OTS-75W | 口径:75A | ||
OTS-100W | 口径:100A |
型式 | 仕様 | 図面ダウンロード | |
---|---|---|---|
DS2-OTST-50S | 口径:50A | ||
DS2-OTST-65W | 口径:65A | ||
DS2-OTST-80W | 口径:80A | ||
DS2-OTST-100W | 口径:100A |
型式 | 仕様 | 図面ダウンロード | |
---|---|---|---|
EHT2-30 | 口径:30A | ||
EHT2-40 | 口径:40A | ||
EHT2-50 | 口径:50A | ||
EHT2-65 | 口径:65A |
※排水時間は5分~10分程度で排水完了する事が作業場望ましいため浴槽容量に対しての排水口径を割り出して選定してください。
※上記はあくまで目安となりますので詳細はカタログをご覧ください。