Product
スリーブ管・防水皿
特 長
弊社の循環金物とのセットもラインナップしております。
セット品につきましては「側面循環金物」「底部循環金物」の各ページをご覧ください。
用 途
配管接続の際の防水・金物の接続など
スリーブ工事とボイド管
昨今スーパー銭湯のように数多くの浴槽・ろ過循環用貫通個所を有する工事には、防水精度向上及び、工程改善も考慮され「実管スリーブ工法」が採用されます。「ボイド管」とは、鉄筋コンクリートで造られた壁・床・梁・基礎の部分に、給排水管や各種設備配管の貫通孔を確保するため、先に埋め込んでおく筒状の管のことを指します。
<スリーブ工事及び金物施工手順(アスファルト防水)>
<循環金物を使用した際のアスファルト防水 施工例>
1.目皿
2.スリーブ管
3.防水皿
(注)
1. 第二防水で万が一漏水が発生した場合を考慮し、第一防水層にドレン配管を設けて下さい。なお、ドレン配管は他の循環配管や浴槽排水配管などと一緒にせず単独に排水して下さい。
2. 防火区画線貫通の配管口径によっては、不燃材での養生を考慮して下さい。(防火区画線上1mの範囲)又、φ100孔以上のスリーブの場合は開口補強をお願いします。
3. スラブ貫通部は配管からの振動、ウォーターハンマーなどにより漏水する場合がありますので、必ずモルタル及びコーキング材を充填して配管を固定させて下さい。
アスファルト防水での防水皿施工例
※この施工図は一つの目安であって担保工事範囲では有りません。
製品情報
型式 | 仕様 | 図面ダウンロード | |
---|---|---|---|
SL-25 | 口径:25A | ||
SL-32 | 口径:32A | ||
SL-40 | 口径:40A | ||
SL-50 | 口径:50A | ||
SL-65 | 口径:65A | ||
SL-80 | 口径:80A | ||
SL-100 | 口径:100A |
型式 | 仕様 | 図面ダウンロード | |
---|---|---|---|
PPSL-25 | 口径:25A | ||
PPSL-32 | 口径:32A | ||
PPSL-40 | 口径:40A | ||
PPSL-50 | 口径:50A | ||
PPSL-65 | 口径:65A | ||
PPSL-80 | 口径:80A | ||
PPSL-100 | 口径:100A |
型式 | 仕様 | 図面ダウンロード | |
---|---|---|---|
VPSL-20 | 口径:20A | ||
VPSL-25 | 口径:25A | ||
VPSL-32 | 口径:32A | ||
VPSL-40 | 口径:40A | ||
VPSL-50 | 口径:50A | ||
VPSL-65 | 口径:65A | ||
VPSL-80 | 口径:80A | ||
VPSL-100 | 口径:100A |
型式 | 仕様 | 図面ダウンロード | |
---|---|---|---|
NDK-WCS-20T | 口径:20A | ||
NDK-WCS-25T | 口径:25A | ||
NDK-WCS-32T | 口径:32A | ||
NDK-WCS-40T | 口径:40A | ||
NDK-WCS-50T | 口径:50A | ||
NDK-WCS-65T | 口径:65A | ||
NDK-WCS-80T | 口径:80A | ||
NDK-WCS-100T | 口径:100A |
型式 | 仕様 | 図面ダウンロード | |
---|---|---|---|
LWCS-20T | 口径:20A | ||
LWCS-25T | 口径:25A | ||
LWCS-32T | 口径:32A | ||
LWCS-40T | 口径:40A | ||
LWCS-50T | 口径:50A | ||
LWCS-65T | 口径:65A | ||
LWCS-80T | 口径:80A | ||
LWCS-100T | 口径:100A |
型式 | 仕様 | 図面ダウンロード | |
---|---|---|---|
OWT-20T | 口径:20A | ||
OWT-25T | 口径:25A | ||
OWT-32T | 口径:32A | ||
OWT-40T | 口径:40A | ||
OWT-50T | 口径:50A | ||
OWT-65T | 口径:65A | ||
OWT-80T | 口径:80A | ||
OWT-100T | 口径:100A |
※LWCSシリーズは受注生産品となります。